Конструкции печатных плат
типовой — платы с типовым конструктивом, изготавливаются от одной штуки.
нетиповой — платы с нетиповым конструктивом, объем заказа должен быть кратный одной заготовке, 6 дм².
Конструкции односторонних плат
нетиповой
Код 1/10/35/FR
Толщина платы 1,0 мм
Фольга 35 мкм
Фольга 35 мкм
0,035 мм | фольга |
0,965 мм | стеклотекстолит FR-4 |
типовой
Код 1/15/35/FR
Толщина платы 1,5 мм
Фольга 35 мкм
Фольга 35 мкм
0,035 мм | фольга |
1,465 мм | стеклотекстолит FR-4 |
Типовые конструкции двусторонних плат
типовой
Код 2/10/18/FR
Толщина платы 1,0 мм
Фольга 18 мкм
Фольга 18 мкм
0,018 мм | фольга |
0,964 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,018 мм | фольга |
типовой
Код 2/10/35/FR
Толщина платы 1,0 мм
Фольга 35 мкм
Фольга 35 мкм
0,035 мм | фольга |
0,930 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
типовой
Код 2/15/18/FR
Толщина платы 1,5 мм
Фольга 18 мкм
Фольга 18 мкм
0,018 мм | фольга |
1,464 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,018 мм | фольга |
типовой
Код 2/15/35/FR
Толщина платы 1,5 мм
Фольга 35 мкм
Фольга 35 мкм
0,035 мм | фольга |
1,430 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
типовой
Код 2/20/35/FR
Толщина платы 2,0 мм
Фольга 35 мкм
Фольга 35 мкм
0,035 мм | фольга |
1,930 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
Конструкции 4-х слойных плат
нетиповой
Код 4/10/18/FR/.СЕР/вн0.51
Толщина платы 1,0 мм
Фольга снаружи 18 мкм
Фольга снаружи 18 мкм
0,018 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,51 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,018 мм | фольга |
нетиповой
Код 4/10/35/FR/.СЕР/вн0.51
Толщина платы 1,0 мм
Фольга снаружи 35 мкм
Фольга снаружи 35 мкм
0,035 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,51 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
типовой
Код 4/15/18/FR/.СЕР/вн0.71
Толщина платы 1,5 мм
Фольга снаружи 18 мкм
Фольга снаружи 18 мкм
0,018 мм | фольга |
0,360 мм | препрег (2 х 7628) |
0,035 мм | фольга |
0,71 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,360 мм | препрег (2 х 7628) |
0,018 мм | фольга |
типовой
Код 4/15/35/FR/.СЕР/вн0.71
Толщина платы 1,5 мм
Фольга снаружи 35 мкм
Фольга снаружи 35 мкм
0,035 мм | фольга |
0,360 мм | препрег (2 х 7628) |
0,035 мм | фольга |
0,71 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,360 мм | препрег (2 х 7628) |
0,035 мм | фольга |
нетиповой
Код 4/20/18/FR/.СЕР/вн1.5
Толщина платы 2,0 мм
Фольга снаружи 18 мкм
Фольга снаружи 18 мкм
0,018 мм | фольга |
0,2058 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
1,5 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,2058 мм | препрег (3 х 1080) |
0,018 мм | фольга |
нетиповой
Код 4/20/35/FR/.СЕР/вн1.5
Толщина платы 2,0 мм
Фольга снаружи 35 мкм
Фольга снаружи 35 мкм
0,035 мм | фольга |
0,2058 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
1,5 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,2058 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
Конструкции 6-ти слойных плат
нетиповой
Код 6/15/18/FR/.СЕР/Сим/вн0.36 (симметричный)
Толщина платы 1,5 мм
Фольга снаружи 18 мкм
Фольга снаружи 18 мкм
0,018 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,36 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,36 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,018 мм | фольга |
нетиповой
Код 6/15/35/FR/.СЕР/Сим/вн0.36 (симметричный)
Толщина платы 1,5 мм
Фольга снаружи 35 мкм
Фольга снаружи 35 мкм
0,035 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,36 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,36 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,206 мм | препрег (3 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
нетиповой
Код 6/20/18/FR/.СЕР/вн 0.51
Толщина платы 2,0 мм
Фольга снаружи 18 мкм
Фольга снаружи 18 мкм
0,018 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |
0,51 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |
0,51 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,018 мм | фольга |
нетиповой
Код 6/201/35/FR/.СЕР/вн 0.51
Толщина платы 2,0 мм
Фольга снаружи 35 мкм
Фольга снаружи 35 мкм
0,035 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |
0,51 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,035 мм | фольга |
0,51 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,035 мм | фольга |
Конструкции 8-ми слойных плат
нетиповой
Код 8/15/18/FR/.СЕР/Сим/вн0.25
Толщина платы 1,5 мм
Фольга снаружи 18 мкм
Фольга снаружи 18 мкм
0,018 мм | фольга |
0,137 мм | препрег (2 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,137 мм | препрег (2 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,137 мм | препрег (2 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,137 мм | препрег (2 х 1080) |
0,018 мм | фольга |
нетиповой
Код 8/153/35/FR/.СЕР/Сим/вн0.25
Толщина платы 1,5 мм
Фольга снаружи 35 мкм
Фольга снаружи 35 мкм
0,035 мм | фольга |
0,137 мм | препрег (2 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,137 мм | препрег (2 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,137 мм | препрег (2 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,137 мм | препрег (2 х 1080) |
0,035 мм | фольга |
нетиповой
Код 8/195/18/FR/.СЕР/вн0.25
Толщина платы 2,0 мм
Фольга снаружи 18 мкм
Фольга снаружи 18 мкм
0,018 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,018 мм | фольга |
нетиповой
Код 8/20/35/FR/.СЕР/вн0.25
Толщина платы 2,0 мм
Фольга снаружи 35 мкм
Фольга снаружи 35 мкм
0,035 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |
0,25 мм | стеклотекстолит FR-4 |
0,035 мм | фольга |
0,180 мм | препрег (7628) |
0,0686 мм | препрег (1080) |
0,035 мм | фольга |