Цены и сроки изготовления печатных плат
Цены на печатные платы в рублях, без НДС от 19.01.2025
Стоимость подготовки к производству печатных плат
При приеме повторных заказов стоимость подготовки не берется.
Обработка файлов платы одного наименования Если ширина проводников менее 0.125 мм, или зазоры менее 0.125 мм, или диаметр отверстия менее 0.3 мм стоимость обработки + 50%. |
600 ₽ |
Фотошаблон / трафарет на 1 слой (слои+маска) | 300 ₽ |
Маркировка (1 или 2 стороны) | 600 ₽ |
Если ширина проводников < 0,125 мм, или зазоры < 0,125 мм, или диаметр отверстия < 0.3 мм | +50% |
Подготовка к производству печатных плат с контролем импеданса | +50% |
Подготовка к производству печатных плат с заполнением переходных отверстий эпоксидным компаундом с последующей металлизацией | +50% |
Подготовка к производству гибких и гибко-жестких печатных плат на полиимидной основе | +50% |
Стоимость изготовления печатных плат, руб.
Объем заказа (площадь однотипных плат) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
⩽ 20 дм² | > 20 дм² | > 50 дм² | > 100 дм² | > 300 дм² | > 500 дм² | > 1000 дм² | |
Односторонние | 220 | 200 | 193 | 155 | 144 | 135 | по запросу |
На AL основе, от 7 дм² | 388 | 342 | 312 | 281 | 265 | 254 | по запросу |
Двусторонние | 296 | 283 | 265 | 220 | 208 | 182 | по запросу |
4-х слойные | 531 | 481 | 442 | 406 | 385 | 353 | по запросу |
6-ти слойные | 712 | 613 | 565 | 550 | 530 | 510 | по запросу |
8-ми слойные | 935 | 803 | 739 | 683 | 640 | 609 | по запросу |
10-ти слойные | 1224 | 1100 | 1019 | 901 | 848 | 805 | по запросу |
12-ми слойные | 1493 | 1364 | 1250 | 1060 | 988 | 957 | по запросу |
14-ти слойные | 1760 | 1603 | 1448 | 1228 | 1133 | 1110 | по запросу |
16-ти слойные | 2008 | 1850 | 1672 | 1435 | 1318 | 1300 | по запросу |
18-ти слойные | 2280 | 2123 | 1918 | 1632 | 1543 | 1500 | по запросу |
Нанесение паяльной маски с двух сторон | 44 | 39 | 34 | 29 | 25 | 23 | по запросу |
Нанесение маркировки (одна сторона) | 18 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | по запросу |
Дополнительные услуги
Электроконтроль | 30 ₽ / дм² Для многослойных плат — бесплатно |
Скрайбирование и фрезеровка по контуру и внутри плат | 3 ₽ за погонный дм |
Скрайбирование и фрезеровка по контуру и внутри плат на AL основании | 5 ₽ за погонный дм |
Покрытие контактных площадок иммерсионным золотом | 63 ₽ за 1 дм² заказа + 0,021 ₽ / мм² за покрытие золотом |
Покрытие контактных площадок иммерсионным оловом | 42 ₽ за 1 дм² заказа |
Гальваническое покрытие ножевого разъема никелем / золотом | 31 ₽ за 1 разъем + 0,40 ₽ / мм² за покрытие золотом |
Сухая пленочная маска | 190 ₽ / дм² |
■ - белая ■ - черная ■ - синяя ■- красная LPI маска | Коэффициент = 2 |
Печатные платы размером более 5 кв.дм. и блоки (без брака) | Коэффициент = 1,25 |
Нестандартные конструктивы и материалы
Печатные платы ОДПП с нестандартной толщиной стеклотекстолита и медной фольги |
толщина платы 2,0 мм: + 33 ₽ / дм² толщина платы 2,5 мм: + 54 ₽ / дм² толщина платы 3,0 мм: + 65 ₽ / дм² платы с толщиной фольги 50 мкм: + 30 ₽ / дм² платы с толщиной фольги 70 мкм: + 48 ₽ / дм² платы с толщиной фольги 105 мкм: + 70 ₽ / дм² |
Платы на материале HTg | + 18 ₽ / дм² за слой |
Платы на материале HTg ITEQ | + 32 ₽ / дм² за слой |
ОДПП платы с толщиной материала 0,36 мм и менее | Коэффициент = 1,2 |
Платы повышенной сложности
— Ширина проводников (или ободков отверстий) менее 0,125 мм — Зазоры менее 0,125 мм — Диаметр отверстия менее 0,3 мм |
Коэффициент = 1,25 |
Изготовление нестандартных печатных плат
При сочетании нескольких коэффициентов берется один с большим значением
Заполнение переходных отверстий пастой | +124 ₽ / дм² |
Печатные платы на СВЧ материале | Коэффициент = 1,2 |
Печатные платы с контолем импеданса | Коэффициент = 1,2 |
МПП с попарным прессованием | Коэффициент = 1,2 |
Печатные платы с глухими переходными отверстиями | Коэффициент = 1,2 |
Печатные платы со слепыми переходными отверстиями | Коэффициент = 1,4 |
Печатные платы с заполнением переходных отверстий эпоксидным компаундом с последующей металлизацией | Коэффициент = 1,5 |
Гибкие и гибко-жесткие печатные платы на полиимидной основе | Коэффициент = 1,5 |
Комплект (несколько разнотипных плат одного изделия на заготовке). max размер комплекта 163×202 мм, max количество плат — 5 шт., площадь меди на платах не может различаться более чем в 2 раза. |
300 ₽ / плата за объединение + стоимость подготовки. Комплект на нетиповом конструктиве — стоимость изготовления увеличивается в 2 раза. |
Изготовление от одной платы
Изготовление «От одной платы» осуществляется на стандартных конструктивах. Минимальный размер стандартных заготовок ~6 дм² для ОПП/ДПП/МПП; ~3,5 дм² для Rogers. |
Сроки изготовления
Тариф | Односторонние и двусторонние печатные платы | Многослойные печатные платы | Цена |
---|---|---|---|
Суперэкспресс | от 4 рабочих дней | от 7 рабочих дней | цена "стандарт" + 100%* |
Ускоренный | от 8 рабочих дней | от 13 рабочих дней | цена "стандарт" + 30%* |
Стандарт | от 15 рабочих дней | от 20 рабочих дней |
В сроки изготовления не входит день оплаты и день отгрузки, время доставки до конечного заказчика или нашего представительства.
Мы принимаем заказы только в рабочие дни, с 9:00 до 18:00 часов.
Срок исполнения заказа исчисляется со следующего рабочего дня после выполнения следующих условий: получения файлов топологии, заполненной заявки и поступления 100% предоплаты.
Чтобы задать вопрос или получить консультацию – позвоните нам по телефону или напишите на e-mail. Мы всегда готовы к диалогу – вы можете приехать к нам в офис и пообщаться с экспертами лично.
Чтобы узнать точную стоимость заказа, заполните бланк и отправьте нам по e-mail файлы вашего проекта (с указанием формата и версии САПР) и описание печатной платы.
Чтобы самостоятельно рассчитать стоимость заказа и сроки поставки – воспользуйтесь прайсом или онлайн-калькулятором